
Filtry aktywne ADF są zaawansowanymi, sterowanymi komputerowo źródłami prądu umożliwiającymi wytworzenie prądu o dowolnym przebiegu. Głównym zadaniem filtrów jest kompensacja zniekształceń prądu i napięcia w sieci elektrycznej. Odbywa się to poprzez generowanie takiego kształtu prądu i napięcia, który po zsumowaniu ze zniekształconym da w wyniku sinusoidę.
W skład rodziny filtrów ADF wchodzą modele:
- ADF P25 (prąd kompensacyjny 30A RMS)
- ADF P100 (prąd kompensacyjny 50 – 150A RMS)
- ADF P200 (prąd kompensacyjny 120A RMS)
- ADF P300 (prąd kompensacyjny 120 – 450A RMS)
- ADF STATCOM (przeznaczone dla sieci średnich napięć)
FUNKCJE
- filtracja harmonicznych
- korekta współczynnika mocy
- symetryzacja obciążenia
- obniżenie poziomu migotania światła
- tłumienie rezonansów
| PODSTAWOWE CECHY | ADF P25 | ADF P100 | ADF P200 | ADF P300 | ADF STATCOM |
| Montaż naścienny | |||||
| Filtracja harmonicznych oraz kompensacja mocy biernej | |||||
| Kompensacja rezonansów oraz interharmonicznych | |||||
| Zmniejszenie wskaźnika migotania światła | |||||
| Dedykowany do sieci SN | |||||
| Symetryzacja obciążenia | |||||
| Możliwość podłączenia w sieci 3-fazowej 4- przewodowej | |||||
| Praca urządzenia w trybie sensor-less | |||||
| Zakres napięć | 208-480V | 208-690V | 208-480V | 208-690V | do 36 kV |
| ZASTOSOWANIE | ADF P25 | ADF P100 | ADF P200 | ADF P300 | ADF STATCOM |
| Przemysłowe | |||||
| Komercyjne | |||||
| Uniwersalne | |||||
| Morskie | |||||
