| symbol | opis falownika
|
| SV055iP5A-4 | 5,5 kW; 12 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV075iP5A-4 | 7,5 kW; 16 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV110iP5A-4 | 11 kW; 24 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV150iP5A-4 | 15 kW; 30 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV185iP5A-4 | 18,5 kW; 39A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV220iP5A-4 | 22 kW; 45 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV300iP5A-4 | 30 kW; 61 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV370iP5A-4 | 37 kW; 75 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV450iP5A-4 | 45 kW; 91 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV550iP5A-4 | 55 kW; 110 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV750iP5A-4 | 75 kW; 152 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV900iP5A-4 | 90 kW; 183 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV1100iP5A-4 | 110 kW; 223 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV1320iP5A-4 | 132 kW; 264 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV1600iP5A-4 | 160 kW; 325 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV2200iP5A-4 | 220 kW; 432 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| SV2800iP5A-4 | 280 kW; 547 A (3 fazy, zas. 380 ~ 480 VAC; 50 ~ 60Hz) |
| AKCESORIA DODATKOWE
|
| SV-iP5A LCD Kepad | Klawiatura sterująca LCD do iP5A
|
SV-iS5/iP5A RC 2M
| Kabel 2m do wyniesienia klawiatury
|
| SV-iS5/iP5A RC 3M | Kabel 3m do wyniesienia klawiatury |
| SV-iS5/iP5A RC 5M | Kabel 5m do wyniesienia klawiatury |
SV-iP5A Modbus
| Karta komunikacyjna Modbus do iP5A
|
SV-iP5A Profibus DP
| Karta komunikacyjna Profibus-DP do iP5A
|